保険給付対象項目 | 利用料金 | 自己負担額 (1割) |
加算内容 | |
①併設型ユニット型介護 予防短期入所生活介護費 |
要支援1 | 5,290円 | 529円 | 基本サービス利用料 |
要支援2 | 6,560円 | 656円 | ||
①併設型ユニット型 短期入所生活介護費 |
要介護1 | 7,040円 | 704円 | |
要介護2 | 7,720円 | 772円 | ||
要介護3 | 8,470円 | 847円 | ||
要介護4 | 9,180円 | 918円 | ||
要介護5 | 9,870円 | 987円 | ||
②夜勤職員配置加算(※介護予防の方は算定無し) | 180円 | 18円 | 夜勤を行う介護又は看護職員が、最低基準を1人以上上回っている | |
③サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 180円 | 18円 | 介護職員総数のうち、介護福祉士が60%以上 | |
療 養 食 加 算 | 80円 | 8円 | 病状に応じて医師の指示で療養食が提供された場合(1食につき、1日3回まで) | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 2,000円 | 200円 | 医師から認知症の症状等が認められ、在宅生活困難なため緊急でショート利用が必要と判断された場合、利用開始日から7日限度で加算 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1,200円 | 120円 | 若年性認知症利用者に対し短期入所生活介護を行った場合 | |
緊急短期入所受入加算 | 900円 | 90円 | 居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合、利用開始日から7日(事情によって14日)限度で加算 | |
送 迎 加 算 | 1,840円 | 184円 | 施設で送迎を行った場合(片道) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の14%に相当する金額が加算 |
保険給付対象外項目 | 金額(1日) | 備考 | ||
④ 滞 在 費 | 第4段階 | 2,166円 | 室料・光熱費 | |
第3段階 | 1,370円 | |||
第2段階 | 880円 | |||
第1段階 | 880円 | |||
④食 費 | 第4段階 | 1,980円 | 食材料費+調理費 ・朝食 640円 ・昼食 700円(おやつ込み) ・夕食 640円 |
|
第3段階 | (1) | 1,000円 | ||
(2) | 1,300円 | |||
第2段階 | 600円 | |||
第1段階 | 300円 | |||
⑥嗜好飲料代 | 66円 | お茶、水、水分補給ゼリー以外のコーヒー、ココア、紅茶、ジュース等の嗜好飲料を提供した場合 | ||
日用品費 | 必要に応じて | 歯ブラシ、歯磨き粉、箱ティッシュ等1品毎 |
※上記以外に理美容代・日用品費等が加算となる場合があります。
1日の概算額 要支援1~2(①+③+④+⑤)、要介護1~5(①+②+③+④+⑤) | |||||
負担限度額 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
(1) | (2) | ||||
要支援1 | 4,759円 | 2,983円 | 3,283円 | 2,093円 | 1,793円 |
要支援2 | 4,886円 | 3,110円 | 3,410円 | 2,220円 | 1,920円 |
要介護1 | 4,952円 | 3,176円 | 3,476円 | 2,286円 | 1,986円 |
要介護2 | 5,020円 | 3,244円 | 3,544円 | 2,354円 | 2,054円 |
要介護3 | 5,095円 | 3,319円 | 3,619円 | 2,429円 | 2,129円 |
要介護4 | 5,166円 | 3,390円 | 3,690円 | 2,500円 | 2,200円 |
要介護5 | 5,235円 | 3,459円 | 3,759円 | 2,569円 | 2,269円 |
※『負担限度額』とは、所得が少ない方の負担が重くならないよう、その所得に応じて段階的に負担限度額を定めている制度です。
※上記概算額に介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
※こちらの料金表は自己負担割合が1割の方の場合です。自己負担割合が2割もしくは3割の方はお問い合わせください。
R6.8月現在