保険給付対象項目 | 自己負担額 (1日) |
自己負担額 (30日) |
加算内容 | |
①ユニット型介護福祉施設サービス費 | 介護度1 | 638円 | 19,140円 | 基本サービス利用料 |
介護度2 | 705円 | 21,150円 | ||
介護度3 | 778円 | 23,340円 | ||
介護度4 | 846円 | 25,380円 | ||
介護度5 | 913円 | 27,390円 | ||
②看護体制加算Ⅰ(口) | 4円 | 120円 | 常勤の看護師を1名以上配置 | |
③看護体制加算Ⅱ(口) | 8円 | 240円 | 看護職員の数が基準を上回って配置 | |
④日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46円 | 1,380円 | 算定月の前6ヶ月又は12ヶ月での新規入所者総数の内、認知症の方が占める割合が65%以上 | |
⑤夜勤職員配置加算Ⅱ(口) | 18円 | 540円 | 夜勤を行う介護又は看護職員が、最低基準を1人以上上回っている | |
⑥栄養ケアマネジメント加算 | 14円 | 420円 | 管理栄養士と各職種が共同で栄養プランを作成し、適切な栄養マネジメントが行われている | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の8.3%に相当する金額が加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の2.7%に相当する金額が加算 |
※上記加算以外に、必要に応じての加算がございます。
保険給付対象外項目 | 居室 | 料金 (1日) |
料金 (30日) |
備考 | |
⑦居住費 | 第4段階 | A | 1,506円 | 45,180円 | 室料・光熱費 A)居室面積:平均11㎡ 設備:ベッド、チェスト B)居室面積:平均14㎡ 設備:電動ベッド、チェスト、床頭台 ※A)・B)でベッドの機能が異なります。 |
B | 2,006円 | 60,180円 | |||
第3段階 | A | 1,310円 | 39,300円 | ||
B | 1,310円 | 39,300円 | |||
第2段階 | A | 820円 | 24,600円 | ||
B | 820円 | 24,600円 | |||
第1段階 | A | 820円 | 24,600円 | ||
B | 820円 | 24,600円 | |||
⑧食費 | 第4段階 | 1,430円 | 42,900円 | 3食・おやつ 食材料費+調理費 |
|
第3段階 | 650円 | 19,500円 | |||
第2段階 | 390円 | 11,700円 | |||
第1段階 | 300円 | 9,000円 | |||
出納管理手数料 | --- | 2,000円 | 預かり金の保管依頼を受けた際の管理手数料 | ||
電気使用量 | 持ち込みの場合 (1日あたり) |
テレビ・冷蔵庫50円、電気毛布40円、電気ポット・扇風機30円、ラジオ20円等 | |||
日用品費 | 施設提供の場合 (1日あたり) |
タオル、箱ティッシュ、歯ブラシ、歯磨き粉、口腔ケア用品等 |
※上記項目以外に、理美容代・行事費等が加算となる場合があります。
1ヶ月の概算額(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧) | ||||||||
負担限度額 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | ||||
居住費タイプ | A | B | A | B | A | B | A | B |
要介護1 | 109,920円 | 124,920円 | 80,640円 | 80,640円 | 58,140円 | 58,140円 | 55,440円 | 55,440円 |
要介護2 | 111,930円 | 126,930円 | 82,650円 | 82,650円 | 60,150円 | 60,150円 | 57,450円 | 57,450円 |
要介護3 | 114,120円 | 129,120円 | 84,840円 | 84,840円 | 62,340円 | 62,340円 | 59,640円 | 59,640円 |
要介護4 | 116,160円 | 131,160円 | 86,880円 | 86,880円 | 64,380円 | 64,380円 | 61,680円 | 61,680円 |
要介護5 | 118,170円 | 133,170円 | 88,890円 | 88,890円 | 66,390円 | 66,390円 | 63,690円 | 63,690円 |
※『負担限度額』は所得の少ない方の負担が重くならないよう、その所得に応じて段階的に負担限度額を定めている制度です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
※上記概算額に介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
この加算は利用者様によって金額が異なるため、詳しくはお問い合わせください。
※こちらの料金表は介護保険の自己負担割合が1割の方の場合です。自己負担割合が2割または3割の方はお問い合わせください。