保険給付対象項目 | 自己負担額 (1日) |
自己負担額 (30日) |
加算内容 | |
①ユニット型介護福祉施設サービス費 | 介護度1 | 670円 | 20,100円 | 基本サービス利用料 |
介護度2 | 740円 | 22,200円 | ||
介護度3 | 815円 | 24,450円 | ||
介護度4 | 886円 | 26,580円 | ||
介護度5 | 955円 | 28,650円 | ||
②看護体制加算Ⅰ(口) | 4円 | 120円 | 常勤の看護師を1名以上配置 | |
③看護体制加算Ⅱ(口) | 8円 | 240円 | 看護職員の数が基準を上回って配置 | |
④日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46円 | 1,380円 | 算定月の前6ヶ月又は12ヶ月での新規入所者総数の内、認知症の方が占める割合が65%以上 | |
⑤夜勤職員配置加算Ⅱ(口) | 18円 | 540円 | 夜勤を行う介護又は看護職員が、最低基準を1人以上上回っている | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の14%に相当する金額が加算 |
※上記加算以外に、必要に応じての加算がございます。
保険給付対象外項目 | 居室 | 料金 (1日) |
料金 (30日) |
備考 | |
⑥居住費 | 第4段階 | A | 2,066円 | 61,980円 | 室料・光熱費 A)居室面積:平均11㎡ 設備:ベッド、チェスト B)居室面積:平均14㎡ 設備:電動ベッド、チェスト、床頭台 ※A)・B)でベッドの機能が異なります。 |
B | 2,166円 | 64,980円 | |||
第3段階 | A | 1,370円 | 41,100円 | ||
B | 1,370円 | 41,100円 | |||
第2段階 | A | 880円 | 26,400円 | ||
B | 880円 | 26,400円 | |||
第1段階 | A | 880円 | 26,400円 | ||
B | 880円 | 26,400円 | |||
⑦食費 | 第4段階 | 1,980円 | 59,400円 | 3食・おやつ 食材料費+調理費 |
|
第3段階 | (1) | 650円 | 19,500円 | ||
(2) | 1,360円 | 40,800円 | |||
第2段階 | 390円 | 11,700円 | |||
第1段階 | 300円 | 9,000円 | |||
⑧嗜好飲料代 | 66円 | 1,980円 | お茶、水、水分補給ゼリー以外のコーヒー、ココア、紅茶、ジュース等の嗜好飲料を提供した場合 | ||
電気使用量 | 持ち込みの場合 (1日あたり) |
テレビ・冷蔵庫50円、電気毛布40円、電気ポット・扇風機30円、ラジオ20円等 | |||
日用品費 | 施設提供の場合 (1日あたり) |
タオル、箱ティッシュ、歯ブラシ、歯磨き粉、口腔ケア用品等施設から提供した場合 |
※上記項目以外に、理美容代・行事費等が加算となる場合があります。
1ヶ月の概算額(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧) | ||||||||||
負担限度額 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | ||||||
(1) | (2) | |||||||||
居住費タイプ | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
要介護1 | 145,740円 | 148,740円 | 84,960円 | 84,960円 | 106,260円 | 106,260円 | 60,480円 | 62,460円 | 59,760円 | 59,760円 |
要介護2 | 147,840円 | 150,840円 | 87,060円 | 87,060円 | 108,360円 | 108,360円 | 64,560円 | 64,560円 | 61,860円 | 61,860円 |
要介護3 | 150,090円 | 153,090円 | 89,310円 | 89,310円 | 110,610円 | 110,610円 | 66,810円 | 66,810円 | 64,110円 | 64,110円 |
要介護4 | 152,220円 | 155,220円 | 91,440円 | 91,440円 | 112,740円 | 112,740円 | 68,940円 | 68,940円 | 66,240円 | 66,240円 |
要介護5 | 154,290円 | 157,290円 | 93,510円 | 93,510円 | 114,810円 | 114,810円 | 71,010円 | 71,010円 | 68,310円 | 68,310円 |
※『負担限度額』は所得の少ない方の負担が重くならないよう、その所得に応じて段階的に負担限度額を定めている制度です。
※上記概算額に介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
※こちらの料金表は介護保険の自己負担割合が1割の方の場合です。自己負担割合が2割または3割の方はお問い合わせください。
R6.8月現在