保険給付対象項目 | 自己負担額 (1日) |
自己負担額 (30日) |
加算内容 | |
①ユニット型介護福祉施設サービス費 | 介護度1 | 652円 | 19,560円 | 基本サービス利用料 |
介護度2 | 720円 | 21,600円 | ||
介護度3 | 793円 | 23,790円 | ||
介護度4 | 862円 | 25,860円 | ||
介護度5 | 929円 | 27,870円 | ||
②看護体制加算Ⅰ(口) | 4円 | 120円 | 常勤の看護師を1名以上配置 | |
③看護体制加算Ⅱ(口) | 8円 | 240円 | 看護職員の数が基準を上回って配置 | |
④日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46円 | 1,380円 | 算定月の前6ヶ月又は12ヶ月での新規入所者総数の内、認知症の方が占める割合が65%以上 | |
⑤夜勤職員配置加算Ⅱ(口) | 18円 | 540円 | 夜勤を行う介護又は看護職員が、最低基準を1人以上上回っている | |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3円(月) | 3円(月) | 床ずれ発生リスクを入所時と以後3ヶ月に1回評価し、その結果発生リスクがある方はケア計画を作成し、床ずれ管理を実施。[LIFE] | |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13円(月) | 13円(月) | 褥瘡リスクを入所時に評価し3ヶ月に1回見直し。必要な者にはケア計画を作成し定期的に記録。その後褥瘡発生なし。[LIFE] | |
排せつ支援加算Ⅰ | 10円(月) | 10円(月) | 排泄介護が必要な者の要介護状態軽減見込みを入所時評価し6ヶ月に1回見直し。必要な者には支援計画を作成し3ヶ月に1回見直し。[LIFE] | |
ADL維持等加算Ⅰ | 30円(月) | 30円(月) | 入所者全員の日常生活動作を評価する指標を測定し、その指標を用いて国が示す計算式で得た数値で、状態維持されていると評価された場合。[LIFE] | |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50円(月) | 50円(月) | 入所者ごとの心身や疾病の状況等の基本的な情報を厚労省に提出している。[LIFE] | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の8.3%に相当する金額が加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の2.7%に相当する金額が加算 |
※上記加算以外に、必要に応じての加算がございます。
*[LIFE]:LIFE(科学的介護情報システム(厚生労働省にて、高齢者の状態やケア内容、リハビリ等のデータ収集するシステム))へ情報提出。
保険給付対象外項目 | 居室 | 料金 (1日) |
料金 (30日) |
備考 | |
⑥居住費 | 第4段階 | A | 1,506円 | 45,180円 | 室料・光熱費 A)居室面積:平均11㎡ 設備:ベッド、チェスト B)居室面積:平均14㎡ 設備:電動ベッド、チェスト、床頭台 ※A)・B)でベッドの機能が異なります。 |
B | 2,006円 | 60,180円 | |||
第3段階 | A | 1,310円 | 39,300円 | ||
B | 1,310円 | 39,300円 | |||
第2段階 | A | 820円 | 24,600円 | ||
B | 820円 | 24,600円 | |||
第1段階 | A | 820円 | 24,600円 | ||
B | 820円 | 24,600円 | |||
⑦食費 | 第4段階 | 1,690円 | 50,700円 | 3食・おやつ 食材料費+調理費 |
|
第3段階 | (1) | 650円 | 19,500円 | ||
(2) | 1,360円 | 40,800円 | |||
第2段階 | 390円 | 11,700円 | |||
第1段階 | 300円 | 9,000円 | |||
電気使用量 | 持ち込みの場合 (1日あたり) |
テレビ・冷蔵庫50円、電気毛布40円、電気ポット・扇風機30円、ラジオ20円等 | |||
日用品費 | 施設提供の場合 (1日あたり) |
タオル、箱ティッシュ、歯ブラシ、歯磨き粉、口腔ケア用品等施設から提供した場合 |
※上記項目以外に、理美容代・行事費等が加算となる場合があります。
1ヶ月の概算額(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦) | ||||||||||
負担限度額 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | ||||||
(1) | (2) | |||||||||
居住費タイプ | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
要介護1 | 117,720円 | 132,720円 | 80,640円 | 80,640円 | 101,940円 | 101,940円 | 58,140円 | 58,140円 | 55,440円 | 55,440円 |
要介護2 | 119,760円 | 134,760円 | 82,680円 | 82,680円 | 103,980円 | 103,980円 | 60,180円 | 60,180円 | 57,480円 | 57,480円 |
要介護3 | 121,950円 | 136,950円 | 84,870円 | 84,870円 | 106,170円 | 106,170円 | 62,370円 | 62,370円 | 59,670円 | 59,670円 |
要介護4 | 124,020円 | 139,020円 | 86,940円 | 86,940円 | 108,240円 | 108,240円 | 64,440円 | 64,440円 | 61,740円 | 61,740円 |
要介護5 | 126,030円 | 141,030円 | 88,950円 | 88,950円 | 110,250円 | 110,250円 | 66,450円 | 66,450円 | 63,750円 | 63,750円 |
※『負担限度額』は所得の少ない方の負担が重くならないよう、その所得に応じて段階的に負担限度額を定めている制度です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
※上記概算額に介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
この加算は利用者様によって金額が異なるため、詳しくはお問い合わせください。
※こちらの料金表は介護保険の自己負担割合が1割の方の場合です。自己負担割合が2割または3割の方はお問い合わせください。