《介護予防・日常生活支援総合事業》
保険給付対象項目 | 利用金額 (1ヶ月定額) |
加算内容 | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 要支援1 | 1,672円 | 基本サービス利用料 |
要支援2 | 3,428円 | ||
生活機能向上グループ活動加算 | 100円 | 日常生活上の支援のための活動を行った場合 | |
予防通所介護サービス 提供体制強化加算(Ⅰ)イ |
要支援1 | 72円 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士が50%以上 |
要支援2 | 144円 | ||
栄養アセスメント加算 | 50円 | 管理栄養士が食事や栄養状態を把握し必要時相談援助を行う | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円 | 若年性認知症利用者に対し介護予防通所介護を行った場合 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の9.2%に相当する金額が加算 |
《通所介護》
保険給付対象項目 | 利用料金(1日) | 加算内容 | |
地域密着型 通所介護費 (4時間以上5時間未満) |
要介護1 | 436円 | 基本サービス利用料 |
要介護2 | 501円 | ||
要介護3 | 566円 | ||
要介護4 | 629円 | ||
要介護5 | 695円 | ||
地域密着型 通所介護費 (5時間以上6時間未満) |
要介護1 | 657円 | |
要介護2 | 776円 | ||
要介護3 | 896円 | ||
要介護4 | 1,013円 | ||
要介護5 | 1,134円 | ||
地域密着型 通所介護費 (6時間以上7時間未満) |
要介護1 | 678円 | |
要介護2 | 801円 | ||
要介護3 | 925円 | ||
要介護4 | 1,049円 | ||
要介護5 | 1,172円 | ||
入浴介助加算Ⅰ | 40円 | 入浴介助を適切に行うことができる人員・設備有り、入浴介助を実施した場合 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士が50%以上 | |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 85円 | 専従の機能訓練指導員が計画を作成し訓練を実施 | |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 | Ⅰに加え、個別機能訓練計画の内容を厚労省へ提供 | |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | 管理栄養士が食事や栄養状態を把握し必要時相談援助を行う | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 | 若年性認知症利用者に対し通所介護を行った場合 | |
送迎未実施 | -47円/片道 | 施設で送迎を行わない場合 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の9.2%に相当する金額が加算 |
《共通》
保険給付対象外項目 | 料金(1日) | 備 考 | |
③ 食 費 | 740円 | 食材費+調理費(おやつ込み) | |
日 用 品 費 | 必要に応じて | 歯ブラシ、歯磨き粉、箱ティッシュなど1品毎 | |
タ オ ル 代 | 66円 | 入浴用セット(バスタオル・フェイスタオル) | |
66円 | おしぼり(来所・昼食・おやつ時等数回分) | ||
お む つ 代 | 60円 | オムツMサイズ | |
50円 | リハビリパンツMサイズ | ||
15円 | パッド500ml吸収 |
※こちらの料金表は自己負担割合が1割の方の場合です。自己負担割合が2割もしくは3割の方はお問い合わせください。
R6.6月現在