《介護予防・日常生活支援総合事業》
保険給付対象項目 | 利用金額 (1ヶ月定額) |
加算内容 | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 要支援1 | 1,647円 | 基本サービス利用料 |
要支援2 | 3,377円 | ||
生活機能向上グループ活動加算 | 100円 | 日常生活上の支援のための活動を行った場合 | |
予防通所介護サービス 提供体制強化加算(Ⅰ)イ |
要支援1 | 72円 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士が50%以上 |
要支援2 | 144円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 240円 | 若年性認知症利用者に対し介護予防通所介護を行った場合 | |
介護職員処遇改善加算 | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の5.9%に相当する金額が加算 | ||
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の1.2%に相当する金額が加算 |
《通所介護》
保険給付対象項目 | 利用料金(1日) | 加算内容 | |
地域密着型 通所介護費 (4時間以上5時間未満) |
要介護1 | 428円 | 基本サービス利用料 |
要介護2 | 491円 | ||
要介護3 | 555円 | ||
要介護4 | 617円 | ||
要介護5 | 682円 | ||
地域密着型 通所介護費 (5時間以上6時間未満) |
要介護1 | 645円 | |
要介護2 | 761円 | ||
要介護3 | 879円 | ||
要介護4 | 995円 | ||
要介護5 | 1,113円 | ||
地域密着型 通所介護費 (6時間以上7時間未満) |
要介護1 | 666円 | |
要介護2 | 786円 | ||
要介護3 | 908円 | ||
要介護4 | 1,029円 | ||
要介護5 | 1,150円 | ||
入 浴 加 算 | 50円 | 入浴介助を行った場合 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士が50%以上 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 | 若年性認知症利用者に対し通所介護を行った場合 | |
送迎未実施 | -47円 | 施設で送迎を行わない場合 | |
介護職員処遇改善加算 | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の5.9%に相当する金額が加算 | ||
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護保険給付対象項目で該当する加算の合計金額の1.2%に相当する金額が加算 |
《共通》
保険給付対象外項目 | 料金(1日) | 備 考 | |
③ 食 費 | 600円 | 食材費+調理費(おやつ込み) | |
日 用 品 費 | 必要に応じて | 歯ブラシ、歯磨き粉、箱ティッシュなど1品毎 | |
タ オ ル 代 | 44円 | 入浴用セット(バスタオル・フェイスタオル) | |
44円 | おしぼり(来所・昼食・おやつ時等数回分) | ||
お む つ 代 | 60円 | オムツMサイズ | |
50円 | リハビリパンツMサイズ | ||
15円 | パッド500ml吸収 |